﻿function validate()
{
	// clears colorizations
	for(i=0; i<=9; i++) // groups
	{
		for(j=0; j<=3; j++) // boxes
		{
			document.getElementById("label_"+i+"_"+j).style.color = "#6D6F71";
		}
	}

	// checks to see if alla questions has been answered
	count = 0;
	
	for(i=0; i<=9; i++) // groups
	{
		for(j=0; j<=3; j++) // boxes
		{
			var test = eval("document.getElementsByName('question_"+i+"')["+j+"].checked");
			if(test == true)
			{
				count++;
			}
		}
	}
	
	if(count != 10)
	{
		alert("Du har inte svarat på alla frågor");
	}
	else
	{
		// goes to the top of the page
		scroll(0,0);
		
		// marks all selected answers in red
		for(i=0; i<=9; i++) // groups
		{
			for(j=0; j<=3; j++) // boxes
			{
				var isSelected = eval("document.getElementsByName('question_"+i+"')["+j+"].checked");
				if(isSelected == true)
				{
					document.getElementById("label_"+i+"_"+j).style.color = "#ee0000";
				}
			}
		}
		
		// marks the correct answers in green
		document.getElementById("label_0_1").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_1_1").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_2_0").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_3_1").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_4_0").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_5_2").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_6_0").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_7_3").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_8_0").style.color = "#00CC00";
		document.getElementById("label_9_3").style.color = "#00CC00";
	
		// counts correct answers
		correctAnswers = 0;
		
		if(document.getElementsByName("question_0")[1].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_1")[1].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_2")[0].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_3")[1].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_4")[0].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_5")[2].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_6")[0].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_7")[3].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_8")[0].checked) correctAnswers++;
		if(document.getElementsByName("question_9")[3].checked) correctAnswers++;
		
		// prints result messages
		if(correctAnswers >= 9) 
		{
			document.getElementById("meddelande").innerHTML = "<span class='text_menu_3_selected'><h1>Antal rätt svar: "+correctAnswers+"<br /><br />Strålande! Du kan grymt mycket om handeln.</h1></span><br />";
		}
		else if(correctAnswers >= 7)
		{
			document.getElementById("meddelande").innerHTML = "<span class='text_menu_3_selected'><h1>Antal rätt svar: "+correctAnswers+"<br /><br />Snyggt jobbat! Dina handelskunskaper är vassa.</h1></span><br />";
		}
		else if(correctAnswers >= 5)
		{
			document.getElementById("meddelande").innerHTML = "<span class='text_menu_3_selected'><h1>Antal rätt svar: "+correctAnswers+"<br /><br />Helt ok. Du har bra koll på handeln.</h1></span><br />";
		}
		else if(correctAnswers >= 3)
		{
			document.getElementById("meddelande").innerHTML = "<span class='text_menu_3_selected'><h1>Antal rätt svar: "+correctAnswers+"<br /><br />Du kan säkert bättre. Kanske hade du otur med frågorna?</h1></span><br />";
		}
		
		else if(correctAnswers >= 0)
		{
			document.getElementById("meddelande").innerHTML = "<span class='text_menu_3_selected'><h1>Antal rätt svar: "+correctAnswers+"<br /><br />Oups!</h1></span><br />";
		}
		
		// prints infotext
		document.getElementById("svar_0").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Ikea finns utöver i Sverige i 33 olika länder runt om i världen. Där kan besökarna köpa typisk svensk mat som sill, kaviar och köttbullar. Försäljningen utgör hälften av Sveriges totala livsmedelsexport.<br /><br />";
		document.getElementById("svar_1").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>December är handelns viktigaste försäljningsmånad. Därför har Handelns Utredningsinstitut (HUI), sedan 1988, korat årets julklapp. Produkten som blir årets julklapp ska vara en nyhet som har ett högt försäljningsvärde och representerar den tid vi lever i.<br /><br />";
		document.getElementById("svar_2").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Nyfikenheten var stor på det nya sättet att sälja där kunderna själva skulle gå runt bland hyllorna och plocka ihop sina varor. Satsningen blev en succé. Det ledde till snabbare inköp, minskade köer och framförallt till ökad försäljning. Idag är det en självklarhet med självbetjäning i våra butiker.<br /><br />";
		document.getElementById("svar_3").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Partihandeln, eller grosshandeln som den också kallas omsatte drygt 947 miljarder förra året. De renodlade partihandelsföretagen är ofta okända för den breda allmänheten eftersom vi som konsumenter inte har direktkontakt med dem. Tre stora partihandelsföretag är Ahlsell, Tibnor och Dahl.<br /><br />";
		document.getElementById("svar_4").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>H&M:s 1 400 butiker är spridda över 28 olika länder. Sverige är, efter USA, den största marknaden med 122 butiker. H&M har också butiker i Qatar, Slovenien och Hongkong.<br /><br />";
		document.getElementById("svar_5").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Den amerikanska detaljhandelskedjan Wal Mart har över 5 000 butiker som sammanlagt omsätter cirka fyra gånger mer än all handel i hela Sverige. <br /><br />";
		document.getElementById("svar_6").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) finns 101 587 handelsföretag i Sverige. Av dessa har 87 184 mellan noll till fyra anställda. Det visar att de flesta handelsföretagen är små och drivs av någon eller några få engagerade personer.<br /><br />";
		document.getElementById("svar_7").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Det stjäls för 13-14 miljarder kronor årligen i svenska butiker. Svinnkostnaderna är i genomsnitt nästan lika stora som lokalhyrorna för handelsföretagen. Hårdast drabbad är kosmetikbranschen där hela 8-10 procent av omsättningen försvinner i svinnkostnader.<br /><br />";
		document.getElementById("svar_8").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Kläder, cd-skivor och böcker är tre varor som vi gärna köper via nätet. Billigare priser och enklare shopping är två avgörande faktorer bakom e-handelns frammarsch. <br /><br />";
		document.getElementById("svar_9").innerHTML = "<strong>Svar: </strong>Turism och shopping hänger ihop. En fjärdedel av turistens reskassa hamnar i handeln, och det utgör cirka tio procent av den totala handeln i Sverige.<br /><br />";
	}
}